Weihnachtsturnier 2023/2024 | ||
Rundenturnier / 3-Min.(+2)-Partien | ||
1. | Jäger | 16,0 P |
2. | Böhm J | 15,5 P |
3. | Stadtmann | 14,5 P |
4. | Husseini | 12,0 P |
5. | Gruber | 11,5 P |
6. | Dr.Masberg | 11,0 P |
7. | Mohrholz | 11,0 P |
8. | Droste | 10,5 P |
9. | Ruhmann G | 10,0 P |
10. | Dr.Liebig | 10,0 P |
11. | Wepil | 9,5 P |
12. | Hüstegge | 9,0 P |
13. | Milkau | 8,0 P |
14. | Dudek | 8,0 P |
15. | Nowak T | 6,0 P |
16. | Weiand | 4,0 P |
17. | Bacanin | 3,0 P |
18. | Dresler | 1,0 P |
19. | Terwort | 0,5 P |
zurück zur Übersicht |