Weihnachtsturnier 2018/2019 | ||
Rundenturnier | ||
1. | Stadtmann | 15,5 P |
2. | Böhm J | 15,5 P |
3. | Jäger H | 14,0 P |
4. | Nowak S | 13,0 P |
5. | Böhm M | 11,5 P |
6. | Dr.Masberg | 11,5 P |
7. | Gruber | 10,5 P |
8. | Dr.Gierse | 10,5 P |
9. | Hüstegge | 8,5 P |
10. | Wepil | 8,0 P |
11. | Dudek | 7,5 P |
12. | Nowak T | 6,5 P |
13. | Droste | 5,5 P |
14. | Milkau | 5,0 P |
15. | Guzicki | 4,5 P |
16. | Dr.Kösters | 3,5 P |
17. | Dresler | 2,0 P |
18. | Terwort | 0,0 P |
zurück zur Übersicht |