Weihnachtsturnier 2014/2015 | ||
Rundenturnier | ||
1. | Stadtmann | 12,0 P |
2. | Jäger H | 11,0 P |
3. | Nowak S | 10,5 P |
4. | Hüstegge | 8,5 P |
5. | Mohrholz U | 8,0 P |
6. | Dr.Masberg | 7,5 P |
7. | Dudek | 7,0 P |
8. | Dr.Gierse | 5,5 P |
9. | Braun | 5,5 P |
10. | Wepil | 4,5 P |
11. | Berkenbusch U | 4,5 P |
12. | Nowak T | 2,5 P |
13. | Droste | 2,0 P |
14. | Milkau | 2,0 P |
zurück zur Übersicht |