Weihnachtsturnier 2005/2006 | ||
Rundenturnier | ||
1. | Dr.Masberg | 17,0 P |
2. | Jäger H | 16,5 P |
3. | Sklarz | 14,0 P |
4. | Wepil | 13,5 P |
5. | Böhm M | 13,5 P |
6. | Neuwirth | 12,0 P |
7. | Daniel | 11,5 P |
8. | Hüstegge | 11,5 P |
9. | Gruber | 11,0 P |
10. | Riedel | 9,0 P |
11. | Knecht | 8,0 P |
12. | Milkau | 8,0 P |
13. | Stadler | 8,0 P |
14. | Piekorz | 7,5 P |
15. | Kubik | 6,5 P |
16. | Nowak S | 6,0 P |
17. | Droste | 5,5 P |
18. | Dresler | 5,0 P |
19. | Nowak T | 3,0 P |
20. | Luscher | 3,0 P |
zurück zur Übersicht |