Weihnachtsturnier 2000/2001 | ||
Rundenturnier | ||
1. | Stadtmann | 9,5 P |
2. | Schneider | 8,5 P |
3. | Gruber | 8,0 P |
4. | Jäger H | 7,5 P |
5. | Dr.Masberg | 6,0 P |
6. | Sklarz | 6,0 P |
7. | Tochtrop L | 6,0 P |
8. | Dr.Gierse | 5,0 P |
9. | Wepil | 4,0 P |
10. | Würtz | 3,5 P |
11. | Todd | 1,0 P |
12. | Greb | 1,0 P |
zurück zur Übersicht |