Weihnachtsturnier 1999/2000 | ||
Rundenturnier | ||
1. | Stadtmann | 11,5 P |
2. | Tochtrop L | 9,5 P |
3. | Klümper | 9,0 P |
4. | Jäger H | 8,5 P |
5. | Schneider | 8,5 P |
6. | Dr.Gierse | 8,5 P |
7. | Wepil | 8,0 P |
8. | Schulz | 6,5 P |
9. | Masberg | 6,5 P |
10. | Sklarz | 5,0 P |
11. | Gruber | 4,5 P |
12. | Würtz | 4,0 P |
13. | Meffle | 1,0 P |
14. | Thiemann | 0,0 P |
zurück zur Übersicht |