Weihnachtsturnier 1998/1999 | ||
Rundenturnier | ||
1. | Klümper | 8,5 P |
2. | Kreul Ht | 8,0 P |
3. | Tochtrop L | 6,0 P |
4. | Jäger H | 6,0 P |
5. | Gruber | 6,0 P |
6. | Schneider | 5,0 P |
7. | Würtz | 4,5 P |
8. | Thiemann | 3,0 P |
9. | Dr.Gierse | 3,0 P |
10. | Wepil | 2,5 P |
11. | Sklarz | 2,5 P |
zurück zur Übersicht |