Weihnachtsturnier 1984/1985 | ||
Rundenturnier | ||
1. | Demond | 8,0 P |
2. | Braun U | 7,5 P |
3. | Jäger H | 7,0 P |
4. | Mischo | 7,0 P |
5. | Schneider | 6,5 P |
6. | Böhm J | 6,0 P |
7. | Dr.Gierse | 6,0 P |
8. | Tausendfreund | 5,5 P |
9. | Reddig | 5,0 P |
10. | Kreul Hn | 3,0 P |
11. | Plümer | 2,5 P |
12. | Schweingruber | 2,0 P |
zurück zur Übersicht |