Verbands-Blitzeinzelmeisterschaft 2015
09.05.2015 / Bottrop
Rg. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pkt SB
1. Hengelbrock Bochumer SV 02 2301 # 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 17,0 178,25
2. FM Torres-Kuckel SV Ahlen 2262 0,5 # 0,5 1 0,5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 16,0 163,00
3. Dr.Ciornei OSV 1887 2136 0,5 0,5 # 0 1 0,5 1 1 0 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 15,0 153,75
4. Dr.Spyrou SV Hamm 2161 0,5 0 1 # 0,5 0,5 0 0 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 14,5 147,25
5. Schlaap SV Hamm 2143 0 0,5 0 0,5 # 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 14,5 141,50
6. Limberg Mrt OSV 1887 2120 0,5 0 0,5 0,5 0 # 1 1 1 0 0 0,5 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 13,0 131,00
7. Kordonowski RW Altenessen 2011 0 1 0 1 1 0 # 0 0 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 0 12,5 134,00
8. Jäger SV 21 1950 1 0 0 1 0 0 1 # 0 0 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 12,5 124,00
9. Kemna SK Ickern 1904 0 0 1 0 1 0 1 1 # 1 0 0,5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12,5 122,00
10. Quast SC Gerthe-Werne 2205 0,5 1 0,5 0 0 1 0 1 0 # 1 0 0 1 0 0 1 0,5 1 0 1 1 1 11,5 117,25
11. Böhmfeldt SV Wattenscheid 1902 0 1 0 0,5 0 1 1 0,5 1 0 # 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 0,5 11,0 120,50
12. Krüger SV Mülheim-Nord 2136 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 1 0 # 0 1 0 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 11,0 102,25
13. Hermanowski Hervest Dorsten 1953 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 # 0 1 0 0,5 0 0 1 1 1 0 10,5 110,25
14. Limbourg SV Mülheim-Nord 2201 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 # 0 0 0,5 0 1 0 1 1 1 10,5 109,75
15. Bollwerk SV Eichlinghofen 2055 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 # 1 0 0 1 0,5 0 1 1 10,5 103,75
16. Tunkel SK Herne-Sodingen 1952 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1 0,5 0 1 1 0 # 0,5 1 1 1 0,5 0 1 10,0 94,00
17. Stadtmann SV 21 2215 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 # 1 0 0,5 1 0,5 1 9,5 89,00
18. Sinwell SF Kirchhellen 1989 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 0 # 1 1 0,5 0,5 1 9,5 88,25
19. Klüting SV Wattenscheid 2013 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 # 1 0,5 1 1 9,0 84,75
20. Hüttemann Dortmunder SV 2249 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0 # 1 0,5 1 7,5 70,00
21. Schiefelbusch SC Hansa Dortmund 2105 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0 # 1 1 7,0 63,00
22. Winterberg SV Waltrop 1954 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 # 1 5,0 49,50
23. Gielisch E SVG Marten-Bövingh. 1758 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 3,0 35,00
     
zurück zur Übersicht