Verbands-Blitzeinzelmeisterschaft 2014
10.05.2014 / Bottrop
Rg. Name Verein DWZ Sp. S R N Punkte SB
1. Hengelbrock Bochumer SV 02 2314 15 7 6 2 10,0 66,25
2. Bollwerk SV Eichlinghofen 2062 15 8 4 3 10,0 65,50
3. Wickenfeld SK Herne-Sodingen 2139 15 7 6 2 10,0 65,00
4. Dr.Spyrou SV Hamm 2178 15 6 7 2 9,5 70,75
5. Voss SV Hamm 2213 15 6 6 3 9,0 66,25
6. Vengels Hervest Dorsten 1987 15 6 6 3 9,0 57,25
7. Ozerov SV Mülheim-Nord 2032 15 6 5 4 8,5 62,00
8. Laudage SD Osterfeld 2159 15 8 1 6 8,5 58,50
9. Aulich SV Horst 31 2135 15 6 4 5 8,0 55,75
10. Sinwell SF Kirchhellen 2025 15 7 2 6 8,0 52,50
11. Stadtmann SV 21 2215 15 2 10 3 7,0 50,25
12. Leveikina SK Herne-Sodingen 2125 15 4 3 8 5,5 38,25
13. Klüting SV Wattenscheid 1990 15 4 2 9 5,0 38,25
14. Schmidt SV Mülheim-Nord 1832 15 3 4 8 5,0 32,75
15. Kortenbusch SK Holsterhausen 2111 15 2 4 9 4,0 26,75
16. Prof.Dr. Müller-Closterm. SF Katernberg 2173 15 2 2 11 3,0 15,00
     
zurück zur Übersicht