Verbands-Blitzeinzelmeisterschaft 2013
04.05.2013 / Ahlen
Rg. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt SB
1. IM Dr.Illner Bochumer SV 02 2449 # 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 11,0 70,50
2. Hengelbrock Bochumer SV 02 2259 0,5 # 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 10,0 63,75
3. Steinle SV Ahlen 2159 0,5 0,5 # 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9,5 68,25
4. Pewny Bochumer SV 02 2189 0,5 0,5 0 # 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 9,5 58,25
5. Laudage SD Osterfeld 2095 0 0,5 0,5 0,5 # 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9,5 56,00
6. FM Torres-Kuckel SV Ahlen 2193 0,5 0,5 0 0 0 # 1 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 8,0 46,25
7. FM Dr.Wessendorf SF Katernberg 2206 0,5 0 0 0 1 0 # 1 0 0 1 1 1 1 1 7,5 42,50
8. Sokalsky SV Castrop-Rauxel 2218 0 0 0 1 0 0,5 0 # 1 1 0 1 0,5 1 1 7,0 38,00
9. Stadtmann SV 21 2125 0 0,5 0 0 1 0,5 1 0 # 1 0 0,5 0,5 0,5 1 6,5 40,25
10. Koth Doppelb. Brambauer 2013 0 0,5 0 0,5 0 0 1 0 0 # 1 0 1 1 1 6,0 32,75
11. Sinwell SF Kirchhellen 1988 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 # 1 1 1 1 6,0 28,00
12. Walbaum SK Holsterhausen 2132 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0 # 1 1 0 5,0 31,00
13. Nattermüller I SV Ahlen 2056 0 0 1 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 # 1 1 5,0 28,75
14. Vengels Hervest Dorsten 1949 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 # 1 2,5 15,75
15. Klüting SV Wattenscheid 1866 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 # 2,0 14,50
     
zurück zur Übersicht