Verbands-Blitzeinzelmeisterschaft 2005
16.04.2005 / Kamen
  Finale      
1. Kalka 2394 KöSpringer GE 23,5 P
2. Henrichs 2407 Dortmunder SV 23,0 P
3. Kohlweyer 2429 Hansa Dortmund 23,0 P
4. Torres-Kuckel 2295 SV Ahlen 18,0 P
5. Hengelbrock 2289 SG Bochum 18,0 P
6. Sträter 2348 SV Wattenscheid 17,0 P
7. Ackermann 2358 Hamm 1911 15,5 P
8. Dewenter 2167 WD Borbeck 15,0 P
9. Sinwell 2059 SF Kirchhellen 13,5 P
10. Voss 2199 Hamm 1911 12,5 P
11. Kilian 2284 SV Kamen 12,5 P
12. Crede 2180 SG Witten 12,0 P
13. Rumpf 2252 Hansa Dortmund 12,0 P
14. Spyrou 2170 Hamm 1911 12,0 P
15. Bischof 2262 Hansa Dortmund 11,5 P
16. Trzaska 2192 Recklingh.-Altstadt 11,5 P
17. Jäger 1944 SV 21 10,0 P
18. Scheele 1978 Hervest Dorsten 10,0 P
19. Schiefelbusch 2133 Hansa Dortmund 10,0 P
20. Dargel 2113 SK Werne 10,0 P
21. Lindenmaier 2191 W. Bergeborbeck 9,0 P
22. Krabbe 2034 SV Kamen 7,5 P
23. Wolf 2147 SV Wattenscheid 6,0 P
24. Strathoff 1991 SF Brackel 1930 5,5 P
25. Broszeit 2100 SV Erkenschwick 4,0 P
26. Gielisch 1838 Marten-Bövinghausen 2,5 P
       
zurück zur Übersicht